• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРВЕНЬ 2016 року

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРВЕНЬ 2016 року

2016-06-21

ПРИДБАНО ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ:

№ з/п Найменування товару Кількість Ціна без ПДВ в гривнях Загальна сума з ПДВ в гривнях
1 Фарба інтер'єрна Еко 14 кг Дюфа 3 шт 133, 25 479,70
2 Емаль алкідна жовта (2,8 кг) 2 шт 65,72 157,73
3 Емаль алкідна коричнева (2,8 кг) 2 шт 56,56 135,74
4 Емаль алкідна синя (2,8 кг) 2 шт 59,57 142,97
5 Емаль алкідна червона (2,8 кг) 2 шт 65,72 157,73
6 Емаль алкідна червоно – коричнева (2,8 кг) 2 шт 61,09 146,62
7 Емаль алкідна біла (2,8 кг) 5 шт 64,48 386,88
8 Емаль алкідна зелена (2,8 кг) 2 шт 61,12 146,69
9 Розчинник Уайт – спирт (0,9 л) 1 шт 12,24 14,69
10 Барвник «Сніжка» салатовий (100 мл) 2 шт 13,55 32,52
11 Ґрунтовка Артісан (10 л) 2 85,40 204,96
Всього : 2006,22
ВСЬОГО НА СУМУ : 2,006.22 (дві тисячі шість грн грн.22 коп)
ПРИДБАНО КАНЦТОВАРИ:
№ з/п Найменування товару Кількість Ціна Загальна сума
1 Папір А4 21 69,50 1459,50
2 Папка – карманець А4 (файл) 10 42,95 429,50
3 Книга канцелярська А4 96 л 5 18,24 91,18
4 Обкладинки А4 ПХВ 5 4,73 23,66
Всього : 2003,83
ВСЬОГО НА СУМУ : 2,003.83 (дві тисячі три грн. 83 коп)
Кiлькiсть переглядiв: 274

Коментарi